Class results for teams                                                                                                                                 08.05.2023 09:15:20
                                                                              M ČR MTBO Štafet
===Kobra Vsetín==============================================================================================================================Orienteering Organiser 2022===
 
 
Final class results: M17         5.0- 5.3km    0-   0m 10-10k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4*    5*    6     7     8*    9*   10* 
  1  302 GIG 1                          89.30 Toloch Otakar          26.21/2   Tuma Lukáš             32.26/2       58.47/2  Toloch Eduard          30.43/1       89.30/1  
                                              
   1:  6.28  6.50  8.33 10.55 12.11 16.58 20.25 23.21 25.22 26.11 26.21
   2:  5.54  6.58  9.06 10.43 12.50 19.57 25.39 29.34 31.23 32.07 32.26
   3:  6.25  7.36  9.52 11.44 12.57 15.48 22.41 27.32 29.46 30.33 30.43
  2  301 SPC 1                          97.58 Lesage Radek           24.19/1   Ouhrabka Vít           31.47/1       56.06/1  Dočkal Štěpán          41.52/2       97.58/2  
                                              
   1:  5.39  6.47  8.56 10.51 11.59 15.43 18.52 21.20 23.26 24.12 24.19
   2:  7.26  8.43 11.11 13.09 14.34 18.06 25.00 28.17 30.41 31.34 31.47
   3:  7.01  7.18  9.01 11.30 18.07 27.15 33.02 38.22 40.53 41.44 41.52
     303 XHK 1                     nC  114.01 Folprecht Lukáš   nC   35.34/3   Wohanka Antonín   nC   41.52/3  nC   77.26/3  Šafář Martin      nC   36.35/3  nC  114.01/3  
                                              
   1:  7.11  8.41 11.20 13.38 15.55 18.50 27.13 30.53 34.23 35.16 35.34
   2:  9.22 10.00 14.56 17.20 18.55 25.49 31.01 38.33 40.57 41.40 41.52
   3:  8.11  9.37 12.34 14.56 16.48 23.21 28.38 32.51 35.40 36.27 36.35
 
Final class results: M21         7.6- 8.1km    0-   0m 15-15k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3*    4     5*    6*    7     8*    9    10    11    12    13*   14*   15* 
  1    1 STB 1                         112.52 Tuma Matej             39.57/4   Ludvík Vojtech         33.59/2       73.56/1  Stránský Jirí          38.56/3      112.52/1  
                                              
   1:  5.11  7.26 10.15 15.10 16.29 19.21 21.40 24.57 26.46 30.03 33.22 37.12 38.37 39.13 39.51 39.57
   2:  5.29  7.44  9.50 13.33 15.01 17.37 19.16 22.19 25.51 27.22 28.30 31.01 32.18 33.02 33.40 33.59
   3:  6.22  8.18 10.34 15.10 16.43 19.42 22.12 25.48 27.13 31.15 34.57 36.12 37.26 38.13 38.50 38.56
  2    9 VPM 1                         115.06 Svoboda Antonín        39.56/3   Kamaryt Tomáš          38.51/4       78.47/4  Hašek Jan              36.19/2      115.06/2  
                                              
   1:  6.09  8.19 10.38 15.09 16.55 20.04 22.09 25.37 27.50 31.16 34.57 36.28 38.20 39.05 39.47 39.56
   2:  5.41  7.11  9.46 14.53 16.15 19.01 20.47 24.03 25.33 29.40 32.51 34.08 37.18 37.54 38.36 38.51
   3:  5.57  7.34  9.44 13.49 15.20 18.13 20.38 23.57 27.44 29.01 30.12 33.30 34.39 35.30 36.11 36.19
  3    3 TZL 1                         117.04 Hradil Jiří            42.31/6   Chovanec David         33.21/1       75.52/2  Graubner Jan           41.12/5      117.04/3  
                                              
   1:  5.48  7.19  9.41 13.27 15.11 18.11 20.09 23.30 26.56 28.18 29.23 33.44 35.04 35.36 36.16 42.31
   2: -0.35  1.04  3.53  8.19  9.51 12.43 14.45 18.34 20.07 25.05 28.57 30.26 31.48 32.34 33.16 33.21
   3:  6.57  9.16 11.26 17.05 18.25 21.33 23.36 27.07 29.10 32.49 36.48 38.17 39.50 40.22 41.02 41.12
  4    5 GIG 1                         127.29 Smolen Karel           39.37/2   Valík Adam             45.44/6       85.21/5  Zrník Tomáš            42.08/6      127.29/4  
                                              
   1:  5.17  7.31  9.45 13.34 15.12 18.12 20.11 23.31 27.15 31.36 35.04 36.30 37.55 38.45 39.30 39.37
   2:  6.33  8.43 11.33 17.24 19.30 22.55 26.27 30.35 35.13 37.15 38.38 42.05 43.42 44.43 45.25 45.44
   3:  6.02  8.28 11.19 16.34 18.43 21.36 23.43 27.14 29.17 33.11 36.44 39.06 40.50 41.22 42.04 42.08
  5    4 002 1                         143.48 Hyla Damian            40.52/5   Niebielski Bartosz     36.41/3       77.33/3  Szymański Norman       66.15/11     143.48/5  
                                              
   1:  6.15  8.14 10.58 16.31 17.57 21.12 23.20 26.55 31.06 32.58 34.06 37.10 39.22 39.53 40.44 40.52
   2:  5.42  7.34 10.08 14.04 15.34 18.18 20.01 23.06 24.57 28.11 31.52 33.10 34.28 35.30 36.11 36.41
   3:  7.15 10.07 12.57 18.31 20.21 24.10 27.31 32.14 43.59 50.29 56.59 61.09 63.59 64.57 66.04 66.15
  6    6 XPU 1                         144.11 Kříž Libor             51.53/11  Odvody Zdeněk          57.19/11     109.12/10 Kanta Martin           34.59/1      144.11/6  
                                              
   1:  6.07  8.33 11.36 16.18 18.14 21.54 25.23 29.50 32.04 41.32 46.36 48.16 49.57 50.50 51.34 51.53
   2:  8.02 10.43 13.40 20.40 22.25 26.19 29.50 38.02 39.56 45.18 51.23 53.14 55.22 56.17 57.05 57.19
   3:  6.08  8.01 10.11 14.06 15.51 18.41 20.33 23.39 27.21 28.48 29.57 32.31 33.44 34.12 34.55 34.59
  7   11 VRB 1                         156.11 Peňáz Vojtěch          52.53/12  Peňáz Radek            51.20/8      104.13/9  Klech Richard          51.58/8      156.11/7  
                                              
   1:  6.55  9.22 16.07 21.59 24.14 28.09 31.06 35.40 37.28 42.53 47.04 49.15 50.57 51.53 52.39 52.53
   2:  7.45 10.18 13.44 21.03 23.16 26.49 29.11 33.54 39.06 41.10 42.29 45.54 49.34 50.21 51.08 51.20
   3:  8.52 11.29 14.23 20.17 22.30 26.42 29.26 34.02 36.34 40.56 46.00 47.46 49.43 50.52 51.45 51.58
  8   13 KNC 1                         162.30 Švarcbach Michal       53.24/13  Havlíček Tomáš         56.21/10     109.45/11 Bitter Aleš            52.45/10     162.30/8  
                                              
   1:  7.44 10.41 16.16 21.54 24.10 28.10 31.27 35.36 37.13 42.52 47.15 49.12 51.09 52.18 53.09 53.24
   2:  8.40 11.22 14.16 20.23 22.39 27.02 30.53 38.02 40.34 45.49 51.08 52.48 54.37 55.25 56.12 56.21
   3:  8.47 10.56 13.57 21.14 23.07 27.10 29.52 34.18 41.51 43.59 45.30 49.23 51.02 51.50 52.36 52.45
  9   10 SPC 1                         163.02 Mišoň Matěj            48.57/9   Ouhrabka Jakub         61.53/13     110.50/12 Folprecht Matyáš       52.12/9      163.02/9  
                                              
   1:  7.14  9.57 13.23 18.49 20.50 25.05 28.05 32.26 37.11 39.16 40.43 45.30 47.00 47.43 48.37 48.57
   2:  9.45 12.25 16.07 22.15 24.40 28.53 32.31 37.15 43.07 48.52 54.57 57.12 59.32 60.43 61.39 61.53
   3:  8.13 11.06 13.51 21.31 23.18 26.41 28.50 32.38 34.29 42.26 47.01 48.53 50.25 51.12 52.04 52.12
       2 NEK 1                      DISQ      Newiak Nick            49.21/10  Horák Jáchym           49.29/7       98.50/7  Nöbauer Petr       MISPUNCH /    DISQ     /   
                                              
   1:  6.37  8.52 11.46 17.08 19.23 23.36 26.49 31.26 33.09 38.35 43.18 45.14 47.52 48.31 49.13 49.21
   2:  7.30  9.18 12.24 18.46 20.08 23.39 26.32 31.23 33.52 38.27 44.05 45.37 46.48 48.21 49.05 49.29
   3:  7.25 15.16                                                                               36.48
       7 BOR 1                      DISQ      Bogar František        39.23/1   Bogar Leoš             53.05/9       92.28/6  Kuchar Vladimír    MISPUNCH /    DISQ     /   
                                              
   1:  6.16  8.09 10.18 16.01 17.29 20.51 23.02 26.29 30.27 32.08 33.22 36.09 38.05 38.33 39.13 39.23
   2:  8.03 10.09 13.38 19.49 22.31 26.40 29.28 34.16 36.10 42.00 47.01 48.53 50.38 51.35 52.28 53.05
   3: 11.35 15.50 30.04 43.07 46.09 57.17 61.53 73.00                                    116.03116.21
       8 VSP 1                      DISQ      Hora Vojtěch       MISPUNCH /    Průša Kryštof          41.26/5   DISQ     /   Laciga Radek           38.58/4   DISQ     /   
                                              
   1:  6.57  8.49 11.40 15.46 18.02 21.20 23.30 27.12 33.13 36.50 40.41 41.59       43.09 43.54 44.15
   2:  6.22  8.01 10.49 15.53 17.54 20.51 23.40 27.44 31.59 33.29 34.43 37.55 39.34 40.23 41.06 41.26
   3:  6.07  8.13 11.03 16.07 17.28 20.22 22.14 25.32 26.56 31.00 34.27 35.37 37.33 38.09 38.49 38.58
      12 TBM 1                      DISQ      Boček Milan            46.52/8   Rygl Miroslav      MISPUNCH /    DISQ     /   Ševčík Martin          43.48/7   DISQ     /   
                                              
   1:  6.47  9.13 12.15 17.46 19.51 23.51 26.32 30.52 35.10 37.46 39.08 43.18 45.14 45.55 46.40 46.52
   2:  8.35 10.13 12.37 18.42 20.07 23.38 26.04 29.52 32.50 38.02 42.05 43.43       44.56 45.41 45.57
   3:  7.04  9.32 12.35 17.44 19.32 22.50 24.51 28.31 30.50 35.30 39.24 40.53 42.21 42.56 43.41 43.48
      14 VPM 2                      DISQ      Hasman Marek           43.09/7   Jirka Jakub            60.05/12     103.14/8  Svoboda Vojtěch    MISPUNCH /    DISQ     /   
                                              
   1:  6.23  8.21 10.49 15.34 17.21 20.35 23.01 26.46 28.59 33.04 37.15 39.14 41.20 42.01 42.55 43.09
   2:  8.40 11.41 15.36 24.11 26.19 30.16 33.06 37.50 47.25 49.55 51.37 55.48 57.57 58.50 59.45 60.05
   3:  9.24 11.56       14.47 16.52 20.34 23.06 27.23 29.18 35.14 40.05 41.45 43.08 44.04 45.02 45.12
 
Final class results: M40         7.0- 7.9km    0-   0m 12-12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3*    4     5*    6     7*    8     9*   10    11*   12* 
  1  101 SPC 1                         117.54 Kalina Miroslav        36.11/1   Štěňha Martin          44.01/3       80.12/1  Bureš Pavel            37.42/1      117.54/1  
                                              
   1:  6.35  8.28 11.31 17.06 18.40 23.54 25.38 26.40 30.27 31.49 35.17 35.59 36.11
   2: 16.13 18.04 20.23 25.07 26.42 31.45 33.25 35.09 38.12 39.21 43.17 43.55 44.01
   3:  7.17  9.09 12.15 16.35 18.13 23.26 25.27 26.51 31.46 34.36 36.47 37.34 37.42
  2  104 ABR 1                         130.53 Jašek Petr             37.00/2   Kaluža Luboš           52.09/5       89.09/4  Žák Pavel              41.44/2      130.53/2  
                                              
   1:  6.40  8.31 11.27 17.07 18.41 24.00 25.41 27.16 30.24 31.38 35.58 36.38 37.00
   2:  7.54 11.09 14.55 29.18 31.10 36.53 38.34 39.46 43.15 46.04 51.13 51.53 52.09
   3:  7.33  9.44 12.36 17.42 20.55 26.35 28.48 30.28 35.34 38.56 40.44 41.32 41.44
  3  108 XHK 1                         131.38 Hájek Tomáš            42.39/4   Wohanka Pavel          42.09/1       84.48/2  Jedlička Lukáš         46.50/3      131.38/3  
                                              
   1:  7.04  9.21 13.03 18.39 22.38 29.20 31.00 32.14 35.54 37.35 41.21 42.08 42.39
   2:  7.26  9.55 12.33 17.54 20.20 25.45 28.06 29.49 33.20 34.36 41.11 42.00 42.09
   3:  8.34 10.44 14.40 23.09 25.05 31.29 33.15 34.45 40.07 43.55 45.52 46.40 46.50
  4  105 VSP 1                         141.56 Müller Pavel           49.41/7   Průša Michal           44.04/4       93.45/5  Bartoš Marián          48.11/5      141.56/4  
                                              
   1:  7.25  9.49 12.28 17.44 19.40 25.13 27.01 33.04 37.53 40.54 44.53 45.41 49.41
   2:  6.25  8.51 12.49 18.13 20.50 27.03 29.49 32.04 35.53 37.27 42.55 43.49 44.04
   3:  9.00 12.04 16.04 23.01 24.59 32.48 34.52 36.06 41.17 42.57 47.15 48.02 48.11
  5  106 BLI 1                         147.10 Vozka Radim            44.28/5   Ohera Karel            52.20/6       96.48/6  Ištok Martin           50.22/6      147.10/5  
                                              
   1:  8.02 10.50 14.56 21.31 24.31 30.18 32.40 33.52 37.44 39.22 43.22 44.12 44.28
   2:  8.58 12.29 15.47 24.55 26.57 34.05 35.56 38.27 45.22 49.29 51.25 52.06 52.20
   3:  8.59 11.39 15.03 23.11 25.56 33.13 35.11 37.50 42.15 43.54 49.32 50.16 50.22
  6  102 SPC 2                         154.33 Rypáček Miroslav       41.45/3   Dočkal Tomáš           43.44/2       85.29/3  Bednařík Jan           69.04/7      154.33/6  
                                              
   1:  7.06  9.56 12.41 17.49 19.57 25.38 27.52 29.11 34.12 37.15 40.15 41.02 41.45
   2:  8.17 10.32 13.35 20.22 22.11 28.34 30.30 31.45 35.48 37.35 42.42 43.31 43.44
   3:  7.32  9.34 13.09 18.54 23.38 52.27 54.13 56.45 62.20 63.57 68.07 68.54 69.04
     103 GIG 1                      DISQ      Kroc Dalibor       MISPUNCH /    Fišer Petr             79.16/8   DISQ     /   Chamraďa Dušan     MISPUNCH /    DISQ     /   
                                              
   1:                                                                         -0.50
   2: 44.51 47.23 50.43 55.52 57.54 63.20 65.35 66.57 71.54 76.37 78.24 79.07 79.16
   3: 10.30 13.22 16.28 26.57 29.00 37.03 39.07 40.20 44.59       50.34 51.33 51.46
     107 TBM 1                      DISQ      Malý Martin            51.50/8   Šafek Jiří             58.22/7      110.12/7  Provazník Dušan    MISPUNCH /    DISQ     /   
                                              
   1:  8.49 11.36 14.25 23.15 25.07 33.15 35.12 37.32 42.28 44.05 49.44 51.35 51.50
   2: 10.42 13.20 18.22 25.44 28.28 37.00 39.06 42.10 49.30 54.43 57.06 58.02 58.22
   3:       11.09 15.38 21.58 24.56 31.08 33.40 34.54 39.23 41.25 46.46 47.35 47.42
     109 XHK 2                      DISQ      Šafář Jan              44.56/6   Ševčík Matěj       MISPUNCH /    DISQ     /   Kunart Tomáš           48.00/4   DISQ     /   
                                              
   1:  8.22 10.31 14.13 20.51 23.25 31.01 32.56 34.08 37.58 39.41 44.01 44.40 44.56
   2:  9.12 11.27 15.59 23.45 25.40 32.23 34.19       43.10 46.54 48.45 49.29 49.41
   3:  9.38 12.09 15.30 22.07 24.38 31.27 34.04 36.29 40.35 42.06 46.54 47.48 48.00
 
Final class results: M50         7.0- 7.9km    0-   0m 12-12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3*    4     5*    6     7*    8     9*   10    11*   12* 
  1  152 GIG 1                         126.04 Kunz Martin            44.29/1   Skoupý Jan             42.14/2       86.43/1  Zrník Tomáš            39.21/1      126.04/1  
                                              
   1:  8.17 10.44 13.42 19.39 21.54 28.28 30.49 32.28 38.02 41.43 43.35 44.15 44.29
   2:  8.54 10.47 14.01 20.13 21.52 28.22 30.15 31.22 35.14 36.45 41.18 41.59 42.14
   3:  8.11  9.51 12.47 18.06 20.01 25.57 27.44 29.30 33.08 34.26 38.28 39.12 39.21
  2  151 SPC 1                         129.58 Lesage Martin          44.29/1   Hejna Jiří             42.31/3       87.00/2  Kareis Martin          42.58/2      129.58/2  
                                              
   1:                                                                         44.29
   2:                                                                         42.31
   3:  8.11 11.03 17.35 21.46 23.28 28.42 30.57 32.08 36.56 40.12 41.57 42.50 42.58
  3  153 ABR 1                         138.14 Kolář Rudolf           54.14/3   Řeháček Petr           40.46/1       95.00/3  Pavlík Radek           43.14/3      138.14/3  
                                              
   1:  8.28 10.45 14.33 19.56 22.14 29.17 31.10 33.25 37.22 38.54 44.07 45.04 54.14
   2:  0.18  3.07  7.00 14.12 16.34 23.20 26.07 27.36 33.26 37.30 39.49 40.34 40.46
   3:  8.11 10.37 13.44 20.38 22.17 28.23 30.13 31.26 35.04 36.46 42.01 43.02 43.14
     154 TBM 1                      DISQ      Pospíšek Zbyněk    MISPUNCH /    Argaláš Jaroslav       53.09/4   DISQ     /   Folprecht Jaroslav     44.13/4   DISQ     /   
                                              
   1: 10.30 13.15 22.18 32.15 34.38       45.34 50.20 55.35 57.30 63.22 64.22 64.45
   2:  9.56 14.05 18.35 25.21 28.02 35.36 37.36 39.08 43.38 45.44 52.00 52.56 53.09
   3: -1.72  1.40  6.36 14.26 17.15 25.02 28.00 30.04 36.27 40.26 43.06 43.59 44.13
 
Final class results: OPEN        3.9- 4.1km    0-   0m 9-9k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4*    5     6     7*    8*    9* 
  1  504 CHA 1                          65.44 Polák Tomáš            18.12/1   Polák Jaroslav         19.21/1       37.33/1  Poláková Veronika      28.11/3       65.44/1  
                                              
   1:  6.19  6.31  8.15 10.42 12.37 14.02 15.32 17.17 17.59 18.12
   2:  6.35  7.34  9.38 11.21 12.44 14.29 16.51 18.26 19.13 19.21
   3:  9.07 10.38 13.27 15.40 16.57 19.11 22.16 26.49 27.52 28.11
  2  505 SBK 1                          68.37 Jirka Michal           18.13/2   Jiráček Josef          21.18/2       39.31/2  Jirková Lenka          29.06/4       68.37/2  
                                              
   1:  5.47  6.53  9.06 10.48 11.49 13.25 15.22 17.12 17.56 18.13
   2:  7.57  8.28 10.37 12.57 14.19 15.53 18.15 20.19 21.06 21.18
   3:  9.20 11.08 14.10 16.47 18.54 21.59 25.05 27.45 28.49 29.06
  3  503 VSP 1                          77.18 Lacigová Ivana         29.42/5   Horák Kryštof          24.59/4       54.41/4  Horák Pavel            22.37/1       77.18/3  
                                              
   1: 10.15 11.56 15.39 17.59 19.40 22.16 25.45 28.32 29.26 29.42
   2:  8.16  8.52 10.33 13.22 15.24 18.20 21.13 23.59 24.49 24.59
   3:  8.25  9.45 12.24 14.20 15.52 17.24 19.29 21.37 22.25 22.37
  4  502 ABR 1                          96.32 Vrábel Jaromír         28.12/4   Láner Roman            40.46/5       68.58/5  Řízek Jaroslav         27.34/2       96.32/4  
                                              
   1:  9.25 10.23 12.58 15.56 17.53 21.08 24.14 26.52 27.54 28.12
   2: 11.28 12.53 16.21 18.36 32.41 34.35 36.53 39.27 40.15 40.46
   3:  9.29 11.26 14.29 17.02 18.14 20.34 24.09 26.26 27.21 27.34
  5  501 14H 1                          99.25 Pölzelbauer Michae     18.50/3   Jankó Tamás            24.18/3       43.08/3  Deseő László           56.17/5       99.25/5  
                                              
   1:  6.03  7.10  9.16 11.10 12.31 14.10 15.56 17.45 18.30 18.50
   2:  9.36 11.02 13.32 15.30 16.41 18.34 21.03 23.12 24.01 24.18
   3: 17.25 20.34 26.02 32.21 37.03 41.59 49.07 54.12 55.44 56.17
 
Final class results: W17         3.9- 4.1km    0-   0m 9-9k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2*    3     4*    5     6     7*    8*    9* 
  1  351 SPC 1                          71.32 Kalinová Lisa          23.22/1   Kalinová Ella          24.36/1       47.58/1  Rypáčková Šárka        23.34/1       71.32/1  
                                              
   1:  7.04  8.15 10.54 12.50 15.04 18.02 20.26 22.21 23.08 23.22
   2:  8.01  9.21 11.53 14.25 16.03 18.26 21.22 23.27 24.26 24.36
   3:  9.10  9.46 12.01 14.30 16.19 18.23 20.48 22.47 23.26 23.34
  2  353 XHK 1                          81.02 Nagyová Zuzana         23.56/2   Jedličková Lucie       29.39/3       53.35/2  Kunartová Dominika     27.27/2       81.02/2  
                                              
   1:  7.31  8.51 11.54 14.02 15.30 17.37 20.32 22.23 23.09 23.56
   2:  9.08 10.22 13.00 16.02 18.10 21.59 25.05 28.06 29.13 29.39
   3:  8.29  9.59 13.06 15.25 18.08 20.16 23.42 26.12 27.08 27.27
  3  352 TBM 1                          93.20 Ryglová Beáta          27.53/3   La Carbonara Noemi     27.18/2       55.11/3  Malá Lucie             38.09/3       93.20/3  
                                              
   1:  7.07  9.28 11.40 14.03 15.42 19.17 21.57 26.39 27.37 27.53
   2:  8.05  9.37 13.13 15.23 18.31 20.15 23.13 25.40 26.44 27.18
   3: 10.59 13.12 16.50 20.14 22.59 27.26 32.49 36.45 37.50 38.09
 
Final class results: W21         6.1- 6.5km    0-   0m 12-12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3*    4     5*    6*    7     8*    9    10    11*   12* 
  1   53 SJC 1                         107.58 Haltof Ewa             36.47/1   Kuchařová Rozálie      33.34/1       70.21/1  Musilová Vendula       37.37/1      107.58/1  
                                              
   1:  7.19  8.41 11.21 16.54 19.08 23.14 25.41 27.23 28.48 30.09 35.55 36.38 36.47
   2:  7.34  9.26 12.27 16.57 18.49 22.07 23.50 26.05 27.06 29.08 32.27 33.10 33.34
   3:  8.00 10.11 13.09 20.07 21.52 25.31 27.55 29.44 31.10 35.22 36.31 37.16 37.37
  2   56 XHK 1                         118.30 Nováková Lenka         38.53/4   Jedličková Zuzana      40.10/2       79.03/4  Nedomlelová Lucie      39.27/3      118.30/2  
                                              
   1:  8.29 10.21 13.16 19.12 21.20 25.05 27.02 29.29 31.12 36.15 37.41 38.41 38.53
   2:  8.30 10.55 14.25 21.23 23.16 27.00 29.21 31.22 32.20 34.32 38.57 39.48 40.10
   3:  8.06  9.59 12.54 19.06 21.16 25.28 27.55 30.11 32.38 33.59 38.30 39.15 39.27
  3   54 VSP 1                         120.13 Chamraďa Natali        36.49/2   Hrdinová Marie         41.33/5       78.22/3  Lacigová Michaela      41.51/5      120.13/3  
                                              
   1:  6.54  8.47 12.16 19.36 21.28 25.12 27.34 29.19 30.35 31.56 35.47 36.32 36.49
   2:  8.40 10.30 13.15 19.16 21.16 25.17 27.49 29.45 32.02 39.01 40.19 41.05 41.33
   3:  9.59 12.39 15.50 21.57 24.15 28.39 30.51 33.16 34.10 36.20 40.55 41.41 41.51
  4   55 TBM 1                         122.21 La Carbonara Hana      41.43/6   Uhnavá Markéta         41.17/4       83.00/5  Tichovská Martina      39.21/2      122.21/4  
                                              
   1:  9.13 11.20 14.26 20.35 22.52 27.36 30.32 32.24 33.24 35.35 40.00 40.49 41.43
   2:                                                                         41.17
   3:  7.37  9.19 11.48 17.56 19.31 22.59 25.00 26.40 28.00 35.45 38.16 39.09 39.21
  5   57 TSU 1                         127.12 Linhartová Štěpánk     43.29/8   Tomečková Zuzana       41.59/6       85.28/6  Reifová Naděžda        41.44/4      127.12/5  
                                              
   1:  8.34 11.06 14.19 21.16 23.05 26.58 29.32 31.24 35.58 37.31 42.27 43.16 43.29
   2:  9.17 11.23 14.50 21.32 23.47 28.19 30.55 32.55 34.19 36.33 40.53 41.44 41.59
   3:  8.45 10.32 13.48 20.03 22.29 27.04 29.16 31.45 33.31 39.10 40.38 41.32 41.44
  6   59 VPM 1                         129.31 Kamarytová Marie       36.55/3   Svobodová Alexandr     41.03/3       77.58/2  Havlíčková Jana        51.33/8      129.31/6  
                                              
   1:  7.26  9.34 12.35 18.00 20.02 23.42 25.55 27.34 29.00 34.42 35.49 36.37 36.55
   2:  8.36 10.28 13.14 20.26 22.54 27.07 29.52 32.23 33.28 35.44 40.07 40.53 41.03
   3: 11.42 14.27 19.22 27.12 30.06 35.30 37.56 41.05 42.46 44.27 50.29 51.22 51.33
  7   58 ZUP 1                         133.05 Veselá Iva             47.03/9   Folprechtová Julie     44.06/7       91.09/8  Folprechtová Kater     41.56/6      133.05/7  
                                              
   1: 11.12 13.40 17.17 24.15 26.27 31.09 34.09 36.06 37.48 44.15 45.38 46.33 47.03
   2:  9.13 11.39 15.46 22.37 24.45 28.50 30.48 33.20 35.01 36.26 42.57 43.47 44.06
   3:  9.50 11.39 14.40 22.02 23.58 27.56 30.52 32.48 33.51 35.54 40.50 41.44 41.56
  8   60 XPU 1                         137.04 Wohanková Gabriela     41.25/5   Odvodyová Šárka        47.21/8       88.46/7  Barnetová Veronika     48.18/7      137.04/8  
                                              
   1:  9.06 11.26 14.30 20.12 22.32 26.54 28.57 31.22 33.32 35.14 40.09 41.04 41.25
   2:  9.32 12.11 16.12 24.04 26.45 31.45 34.54 37.00 38.52 44.33 46.11 47.05 47.21
   3:  9.20 12.39 17.10 27.02 29.25 34.09 36.54 38.54 39.54 42.25 47.13 48.06 48.18
  9   52 GIG 1                         157.20 Chmelíková Michael     43.22/7   Michálková Alice       54.46/9       98.08/9  Itaniemi Janita        59.12/9      157.20/9  
                                              
   1:  7.51 10.13 13.11 18.44 21.02 27.49 29.50 32.25 33.25 35.59 40.15 40.58 43.22
   2:  7.31 10.29 14.22 24.06 27.58 32.28 35.22 39.56 42.00 51.00 53.28 54.30 54.46
   3: 11.49 15.07 19.56 29.30 32.45 38.31 41.54 44.49 46.52 48.48 57.51 58.58 59.12
      51 STB 1                      DISQ                                  /                                /    DISQ     /                               /    DISQ     /   
                                              
   1:                                                                              
   2:                                                                              
   3:                                                                              
 
Final class results: W40         5.6- 6.0km    0-   0m 12-12k
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        1     2     3*    4     5*    6*    7     8*    9    10    11*   12* 
  1  201 SPC 1                         108.51 Kalinová Markéta       37.52/1   Akrmanová Jitka        36.24/1       74.16/1  Mědílková Iva          34.35/1      108.51/1  
                                              
   1:  7.41 10.28 11.55 15.00 16.55 20.48 23.20 25.24 30.23 32.10 36.42 37.35 37.52
   2:  8.22 10.03 12.11 14.26 16.45 21.01 23.48 25.48 27.44 32.42 34.58 35.48 36.24
   3:  8.28 11.14 12.37 14.03 16.24 20.22 22.23 24.54 27.36 29.14 33.32 34.23 34.35
  2  202 ABR 1                         124.19 Jašková Šárka          43.22/3   Lánerová Leona         38.26/2       81.48/3  Dohnalová Jindra       42.31/2      124.19/2  
                                              
   1:  9.31 11.31 13.40 15.34 18.22 24.04 26.58 29.41 31.51 33.49 39.41 40.32 43.22
   2:  7.15 10.11 11.48 15.05 17.12 21.52 24.44 26.48 28.02 30.13 37.06 37.57 38.26
   3:  9.38 12.17 14.09 16.14 20.43 26.13 29.36 32.12 34.09 38.51 41.28 42.18 42.31
  3  203 TBM 1                         134.09 Ryglová Kateřina       40.33/2   Malá Alice             41.11/3       81.44/2  Pospíšková Luisa       52.25/3      134.09/3  
                                              
   1:  9.42 13.52 15.22 17.21 19.55 24.30 27.20 29.23 31.18 37.25 39.21 40.17 40.33
   2:  9.17 12.05 13.42 15.42 18.19 23.05 25.23 27.59 29.40 31.36 39.49 40.45 41.11
   3: 10.31 14.40 17.35 21.43 24.52 30.15 33.52 36.13 38.09 41.15 50.50 52.04 52.25